产品信息:
超声波开孔式油量传感器,随意匹配高度,无需定制,特别适合于一些油箱上方比较空间狭小的车辆。
主要功能:实时定位,油箱油量实时显示,加油统计和漏油统计(在哪里什么时候加了或者少了多少升油),百公里油耗统计(每天跑了多少公里,消耗了多少油,百公里油耗多少),轨迹回放,超速报警,点火统计等!
序号 | 项目 | 说明 |
1 | 工作电压 | 9~36VDC |
2 | 工作功耗 | 0.4W/12VDC |
3 | 工作温度 | -30℃~+75℃ |
4 | 存储温度 | -40℃~+85℃ |
5 | 工作湿度 | 5%~90% |
6 | 测量范围 | 视容器的材质和厚度而定;如果油箱材质是5mm厚的Q235型钢板,使用0号柴油,可测量范围是5~100cm,其余的油箱以实际测到的高度为准 |
8 | 液体测量精度 | ±0.5% |
9 | 测量分辨率 | 0.1mm |
10 | 探头防爆等级 | 本安 Exia Ⅱ CT6 隔爆 Exd Ⅱ CT5 |
11 | 防护等级 | IP66 |
12 | 设备接口 | RS232、RS485 |
13 | 通讯口参数 | 波特率默认为9600(波特率可以根据需求来进行配置),无校验位,8位数据位,1位停止位,无流控。每10S传一次经智能处理后的传感器测到的液位高度值 |
安徽省芜湖市鸠江区南翔汽车城五栋1280
免费服务热线:138-0553-6409 电子邮箱:381004312@qq.com